注文機能充実度で選ぶ
| Entry Title | 片道手数料(10000通貨) | スプレッド(銭) | 通貨ペア | レバレッジ(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム(外貨ネクスト) | 500円 | 4 | 12 | 35 |
| アクロスFX | 0円 | 3 | 34 | 250 |
| FXプライム | 0円 | 4 | 12 | 220 |
| FX・オンライン・ジャパン | 0円 | 5 | 14 | 200 |
| Entry Title | 片道手数料(10000通貨) | スプレッド(銭) | 通貨ペア | レバレッジ(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム(外貨ネクスト) | 500円 | 4 | 12 | 35 |
| アクロスFX | 0円 | 3 | 34 | 250 |
| FXプライム | 0円 | 4 | 12 | 220 |
| FX・オンライン・ジャパン | 0円 | 5 | 14 | 200 |
cms agent TEMPLATE0060/0061 ver1.0