多彩な通貨ペアで選ぶ
| Entry Title | 片道手数料(10000通貨) | スプレッド(銭) | 通貨ペア | レバレッジ(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 豊証券( ゆたかFX ) | 0円 | 5 | 30 | 100 |
| ひまわり証券( マージンFX ) | 0円 | 5 | 30 | 20 |
| アクロスFX | 0円 | 3 | 34 | 250 |
| AFT-FXダイレクトトレード(AFT-FX) | 0円 | 3 | 64 | 100 |
| Entry Title | 片道手数料(10000通貨) | スプレッド(銭) | 通貨ペア | レバレッジ(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 豊証券( ゆたかFX ) | 0円 | 5 | 30 | 100 |
| ひまわり証券( マージンFX ) | 0円 | 5 | 30 | 20 |
| アクロスFX | 0円 | 3 | 34 | 250 |
| AFT-FXダイレクトトレード(AFT-FX) | 0円 | 3 | 64 | 100 |
cms agent TEMPLATE0060/0061 ver1.0