手数料の安さで選ぶ
| Entry Title | 片道手数料(10000通貨) | スプレッド(銭) | 通貨ペア | レバレッジ(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 新日本通商( 外為オンライン ) | 0円 | 1 | 24 | 200 |
| 株式会社MJ | 0円 | 1 | 32 | 400 |
| あぷるFX | 0円 | 0.9 | 24 | 400 |
| GMOインターネット証券 | 0円 | 2 | 14 | 100 |
| Entry Title | 片道手数料(10000通貨) | スプレッド(銭) | 通貨ペア | レバレッジ(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 新日本通商( 外為オンライン ) | 0円 | 1 | 24 | 200 |
| 株式会社MJ | 0円 | 1 | 32 | 400 |
| あぷるFX | 0円 | 0.9 | 24 | 400 |
| GMOインターネット証券 | 0円 | 2 | 14 | 100 |
cms agent TEMPLATE0060/0061 ver1.0