NEW ENTRY
| Entry Title | 片道手数料(10000通貨) | スプレッド(銭) | 通貨ペア | レバレッジ(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 松井証券 | 10 | 9 | 50 | |
| 豊証券( ゆたかFX ) | 0円 | 5 | 30 | 100 |
| 豊商事( Yutaka24(くりっく365) ) | 1000円 | 5 | 7 | 35 |
| 大平洋物産( FX−REAL ) | 0円 | 5 | 23 | 50 |
| 新日本通商( 外為オンライン ) | 0円 | 1 | 24 | 200 |
RECOMMEND ENTRY
| Entry Title | 片道手数料(10000通貨) | スプレッド(銭) | 通貨ペア | レバレッジ(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム(外貨ネクスト) | 500円 | 4 | 12 | 35 |
| ひまわり証券( マージンFX ) | 0円 | 5 | 30 | 20 |
| サイバーエージェントFX( 外貨ex ) | 0円 | 3 | 8 | 100 |
| FXプライム | 0円 | 4 | 12 | 220 |